研究室现况
1. 设备现况
| 设计装备 | 分析装备 | 试验机 |
|---|---|---|
| CATIA : 19台 | Ls-Dyna | S/BELT ANCHORAGE 试验机 |
| AUTOCAD : 9台 | Hyper Works | SEAT 强度试验机 |
| Unigraphics : 3台 | POWER 作动耐久试验机 | |
| 其他 : 3台 |
2. 进行课题
3. 中长期计划
拥有活用CATIA V4,V5 及 UG NXIII, HYPER MESH, LS-DYNA等SYSTEM的产品设计技术和分析技术, 可主导研发的PROJECT进行开发和评估。

以丰富的制造经验和独立的设备制造技术为基础支援研发专业领域 AUTO WELDING SYSTEM的设计。

| 序号 | 分类 | 设备名 | 式样 |
|---|---|---|---|
| NO.01 | 设计设备 | CATIA | V4 |
| NO.02 | CATIA | V5 | |
| NO.03 | AutoCAD | 2000 | |
| NO.04 | U.G | ||
| NO.05 | HIRIX | ||
| NO.06 | 分析设备 | Ls-Dyna | |
| NO.07 | Hyper Works | ||
| NO.08 | 加工设备 | 铣床 | 6号机 |
| NO.09 | 5号机 | ||
| NO.10 | 多功能3号机 | ||
| NO.11 | 多功能2号机 | ||
| NO.12 | 升降台铣床 | ||
| NO.13 | 通用车床 | 1300mm | |
| NO.14 | 钻 | ||
| NO.15 | 钻孔机 | ||
| NO.16 | 水钻机 | ||
| NO.17 | 测量设备 | 游标卡尺 | 600mm 外 |
| NO.18 | 高度卡尺 | 600mm 外 | |
| NO.19 | 超高度卡尺 | 0~25mm外 | |
| NO.20 | 度盘式指示器 | 0.01 | |
| NO.21 | 百分表 | 0.01 |
通过各种试验设备,不仅对SEAT FRAME的设计技术,还有确保初期品质来实现有竞争力的产品。

FRAME 强度试验机

POWER SEAT 作动耐久试验机

SEAT BELT ANCHOR 试验机

SWIVEL 晃动试验机

反复负重(疲劳)耐久试验机

静音室(外部)

静音室(内部)

恒温恒湿间(外部)

恒温恒湿间(内部)

试验室全景1

试验室全景2